KPN en Vodafone antenne update 24 Januari 2022
Op 24 Januari 2022 hebben KPN en Vodafone een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2160 MHz | 6 | 7 | 1 | |
816 MHz | 236 | 230 | -6 | |
816 MHz, 1815 MHz | 670 | 646 | -24 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 98 | 97 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 61 | 55 | -6 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 31 | 29 | -2 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2360 | 2388 | 28 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 9 | 9 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 1242 | 1258 | 16 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 36 | 36 | 0 | |
1815 MHz | 9 | 8 | -1 | |
1815 MHz, 2160 MHz | 18 | 19 | 1 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 220 | 221 | 1 | |
2160 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2132.3 MHz | 1 | 0 | -1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 100 | 99 | -1 | |
942.2 MHz | 5007 | 5013 | 6 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 4 | 4 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 5023 | 5028 | 5 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3650 MHz | 1 | 1 | 0 | |
773 MHz | 3517 | 3554 | 37 | |
773 MHz, 2160 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2160 MHz | 231 | 231 | 0 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 676 | 655 | -21 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1328 | 1239 | -89 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 35 | 34 | -1 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 21 | 22 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 2 | 3 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 4 | 4 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 404 | 403 | -1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 13 | 13 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz | 2 | 0 | -2 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz | 71 | 85 | 14 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 56 | 69 | 13 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz | 224 | 65 | -159 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 45 | 236 | 191 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1474 | 1547 | 73 | |
806 MHz, 2630 MHz | 5 | 5 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz | 1 | 0 | -1 | |
763 MHz, 806 MHz | 2 | 0 | -2 | |
806 MHz, 2120 MHz | 179 | 176 | -3 | |
1835 MHz | 606 | 609 | 3 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 24 | 24 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 9 | 9 | 0 | |
1835 MHz, 2117.5 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 19 | 20 | 1 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 79 | 79 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 5 | 5 | 0 | |
763 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
2120 MHz | 33 | 33 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 122 | 122 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4895 | 4906 | 11 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 1 | 1 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 3468 | 3508 | 40 |