Unknown, KPN, Vodafone en Odido antenne update 25 November 2024
Op 25 November 2024 hebben Unknown, KPN, Vodafone en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz, 940 MHz | 64 | 63 | -1 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz | 29 | 29 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2177 | 2117 | -60 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 831 | 902 | 71 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1812 | 1809 | -3 | |
1815 MHz | 17 | 15 | -2 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 28 | 28 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 27 | 27 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4965 | 4972 | 7 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz, 3700 MHz | 3 | 2 | -1 | |
773 MHz, 2160 MHz, 3700 MHz | 1079 | 1150 | 71 | |
2160 MHz, 3700 MHz | 8 | 8 | 0 | |
773 MHz | 2 | 2 | 0 | |
773 MHz, 2160 MHz | 3747 | 3685 | -62 | |
2160 MHz | 87 | 84 | -3 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 100 | 96 | -4 | |
806 MHz, 1835 MHz | 348 | 265 | -83 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 26 | 22 | -4 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 12 | 8 | -4 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 0 | 1 | 1 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 579 | 611 | 32 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 266 | 249 | -17 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 31 | 25 | -6 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 0 | -1 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1458 | 1530 | 72 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 2103 | 2018 | -85 | |
806 MHz, 2630 MHz | 1 | 0 | -1 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 0 | 6 | 6 | |
806 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 2 | 1 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz | 0 | 20 | 20 | |
806 MHz, 2120 MHz | 83 | 94 | 11 | |
1835 MHz | 460 | 458 | -2 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 19 | 2 | -17 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 16 | 16 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 24 | 21 | -3 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 203 | 80 | -123 | |
2630 MHz | 2 | 0 | -2 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 0 | -1 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 15 | 0 | -15 | |
2120 MHz | 30 | 6 | -24 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 111 | 106 | -5 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 5312 | 5313 | 1 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 1 | 0 | -1 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
763 MHz | 0 | 36 | 36 | |
1835 MHz | 1867 | 1687 | -180 | |
763 MHz, 1835 MHz | 2690 | 2776 | 86 | |
763 MHz, 1835 MHz, 3550 MHz | 170 | 192 | 22 | |
1835 MHz, 3550 MHz | 3 | 4 | 1 |
Odido
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1800 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 28 | 28 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 12 | 12 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 20 | 20 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 51 | 51 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 44 | 44 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz | 9 | 9 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 3831 | 3831 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 125 | 125 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 312 | 312 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 199 | 199 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 42 | 42 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 324 | 324 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 8 | 8 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1860 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 43 | 43 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 19 | 19 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 126 | 126 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 43 | 43 | 0 | |
1865 MHz, 2672.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2672.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 4960 | 4960 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 20 | 20 | 0 | |
2147.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
2137.4 MHz | 249 | 249 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3450 MHz | 6 | 6 | 0 | |
3600 MHz | 7 | 7 | 0 | |
2140 MHz, 3600 MHz | 12 | 12 | 0 | |
783 MHz | 550 | 550 | 0 | |
783 MHz, 3600 MHz | 4042 | 4042 | 0 | |
783 MHz, 2140 MHz, 3600 MHz | 4 | 4 | 0 |