Unknown, KPN, Vodafone en Utility Connect antenne update 22 Februari 2021
Op 22 Februari 2021 hebben Unknown, KPN, Vodafone en Utility Connect een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1877.6 MHz, 1878 MHz | 1 | 1 | 0 |
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 405 | 384 | -21 | |
816 MHz, 1815 MHz | 1151 | 1091 | -60 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 11 | 10 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 77 | 0 | -77 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 1797 | 0 | -1797 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 0 | 1870 | 1870 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 0 | 51 | 51 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 143 | 0 | -143 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 7 | 0 | -7 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 9 | 9 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 136 | 136 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz | 151 | 0 | -151 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz | 774 | 0 | -774 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 2 | 1 | -1 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 0 | 851 | 851 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 0 | 126 | 126 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 2 | 0 | -2 | |
816 MHz, 1812.5 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 2 | 2 | |
816 MHz, 2605 MHz | 44 | 44 | 0 | |
816 MHz, 1812.5 MHz | 6 | 6 | 0 | |
1815 MHz | 18 | 18 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 2 | 1 | -1 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 170 | 0 | -170 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 174 | 174 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz | 18 | 0 | -18 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz | 0 | 19 | 19 | |
2132.3 MHz, 2660 MHz | 2 | 0 | -2 | |
2162.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 3 | 3 | |
2132.3 MHz | 4 | 0 | -4 | |
2162.5 MHz | 0 | 4 | 4 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 0 | 256 | 256 | |
942.2 MHz | 183 | 171 | -12 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 0 | 4641 | 4641 | |
942.2 MHz, 2152.2 MHz | 4616 | 0 | -4616 | |
2152.2 MHz | 279 | 0 | -279 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1824.6 MHz | 6 | 6 | 0 | |
935.2 MHz | 4847 | 4839 | -8 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz | 2437 | 2507 | 70 | |
2132.3 MHz | 35 | 0 | -35 | |
2162.5 MHz | 0 | 35 | 35 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 948 | 948 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1386 | 1386 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 31 | 31 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 21 | 21 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 4 | 4 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 404 | 404 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 12 | 12 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1490 | 1490 | 0 | |
806 MHz, 2630 MHz | 5 | 5 | 0 | |
806 MHz, 2120 MHz | 184 | 184 | 0 | |
1835 MHz | 734 | 734 | 0 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 19 | 19 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 9 | 9 | 0 | |
1835 MHz, 2117.5 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 12 | 12 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 91 | 91 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2625 MHz | 76 | 76 | 0 | |
2120 MHz | 32 | 32 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 122 | 122 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4855 | 4855 | 0 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 2 | 2 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 3056 | 3056 | 0 |
Utility Connect
CDMA
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
462.65 MHz | 12 | 15 | 3 | |
462.65 MHz, 463.9 MHz | 152 | 149 | -3 |
Bekijk deze update op de antennekaart