Unknown, ProRail en Odido antenne update 30 Maart 2020


Op 30 Maart 2020 hebben Unknown, ProRail en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.

Bekijk deze update op de antennekaart

Unknown

ProRail

GSM-R

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
921.8 MHz66 0
921.8 MHz, 924.8 MHz22 0
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz, 921.8 MHz11 0
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 921.8 MHz11 0
921.8 MHz, 922.4 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz33 0
921.8 MHz, 923.4 MHz22 0
921.8 MHz, 923.8 MHz44 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.2 MHz, 924.6 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.8 MHz, 924 MHz22 0
921.8 MHz, 922.8 MHz55 0
921.8 MHz, 924.6 MHz22 0
921.8 MHz, 924.2 MHz22 0
924.8 MHz44 0
923 MHz, 924.8 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.8 MHz22 0
922.2 MHz, 924.8 MHz66 0
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
924 MHz, 924.8 MHz22 0
924.4 MHz, 924.8 MHz22 0
922.8 MHz, 924.8 MHz33 0
924.2 MHz, 924.8 MHz11 0
923 MHz66 0
921.2 MHz, 923 MHz11 0
921.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz33 0
922.2 MHz, 923 MHz44 0
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 923.8 MHz22 0
922 MHz, 923 MHz11 0
921.6 MHz, 923 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz22 0
923 MHz, 924.4 MHz33 0
923 MHz, 924.6 MHz11 0
923 MHz, 924.2 MHz22 0
923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz1111 0
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.2 MHz22 0
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.4 MHz11 0
921.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 922.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.2 MHz22 0
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
921.4 MHz66 0
921.4 MHz, 922.4 MHz55 0
921.4 MHz, 922.2 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 923.8 MHz22 0
921.4 MHz, 922 MHz11 0
921.4 MHz, 924 MHz22 0
921.4 MHz, 924.4 MHz33 0
921.4 MHz, 924.6 MHz22 0
921.4 MHz, 924.2 MHz33 0
921.4 MHz, 922.6 MHz33 0
922.4 MHz88 0
922.4 MHz, 923.4 MHz44 0
922.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922.4 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz, 922.4 MHz22 0
921.6 MHz, 922.4 MHz11 0
922.4 MHz, 924 MHz33 0
922.4 MHz, 924.4 MHz22 0
922.4 MHz, 922.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.6 MHz11 0
922.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.4 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz77 0
922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922.2 MHz, 923.2 MHz22 0
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.2 MHz11 0
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 924.4 MHz33 0
922.2 MHz, 922.6 MHz33 0
923.4 MHz66 0
923.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922 MHz, 923.4 MHz22 0
921.6 MHz, 923.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.6 MHz11 0
923.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.4 MHz22 0
923.8 MHz55 0
923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923.8 MHz22 0
921.6 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.2 MHz11 0
923.2 MHz66 0
922 MHz, 923.2 MHz44 0
921.6 MHz, 923.2 MHz33 0
923.2 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.2 MHz11 0
923.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.2 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz44 0
921.6 MHz, 922 MHz44 0
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz11 0
922 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 922.8 MHz22 0
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 924.2 MHz22 0
922 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 922.6 MHz11 0
921.6 MHz55 0
921.6 MHz, 924 MHz22 0
921.6 MHz, 924.4 MHz11 0
921.6 MHz, 922.8 MHz11 0
921.6 MHz, 924.6 MHz22 0
921.6 MHz, 923.6 MHz22 0
921.6 MHz, 922.6 MHz22 0
924 MHz55 0
924 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.6 MHz, 924 MHz22 0
924.4 MHz33 0
922.8 MHz, 924.4 MHz11 0
923.6 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz66 0
922.8 MHz, 924.2 MHz22 0
922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
924.6 MHz33 0
924.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 924.6 MHz11 0
924.2 MHz33 0
923.6 MHz, 924.2 MHz44 0
923.6 MHz55 0
922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz33 0

Odido

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
950 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz22 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz11 0
950 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz117117 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz16851685 0
950 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz224224 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz26182618 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2144.7 MHz11 0
950 MHz, 1865 MHz2323 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz44 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
1865 MHz, 2144.7 MHz9898 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2580 MHz11 0
2652 MHz22 0
1865 MHz, 2652 MHz11 0
1865 MHz2727 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz1414 0

UMTS

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
957.4 MHz88 0
957.4 MHz, 2162.2 MHz, 2167.2 MHz436436 0
2162.2 MHz, 2167.2 MHz43154315 0
2147.4 MHz33 0
2167.2 MHz66 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz552552 0
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz42244224 0
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz33 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
3450 MHz66 0
26.6 GHz33 0
26.5 GHz44 0
758 MHz1515 0

IoT

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
954.703 MHz2626 0

Bekijk deze update op de antennekaart