Unknown, KPN, Utility Connect en Odido antenne update 24 September 2024
Op 24 September 2024 hebben Unknown, KPN, Utility Connect en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz, 940 MHz | 68 | 67 | -1 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz | 29 | 29 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2268 | 2231 | -37 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 724 | 765 | 41 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1818 | 1817 | -1 | |
1815 MHz | 17 | 17 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 27 | 28 | 1 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 27 | 27 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4959 | 4961 | 2 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz, 3700 MHz | 3 | 3 | 0 | |
773 MHz, 2160 MHz, 3700 MHz | 970 | 1012 | 42 | |
2160 MHz, 3700 MHz | 6 | 6 | 0 | |
773 MHz | 2 | 2 | 0 | |
773 MHz, 2160 MHz | 3846 | 3807 | -39 | |
2160 MHz | 87 | 88 | 1 |
Utility Connect
CDMA
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
462.65 MHz | 112 | 115 | 3 | |
462.65 MHz, 463.9 MHz | 61 | 59 | -2 |
Odido
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 55 | 55 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 23 | 23 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 52 | 52 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 133 | 133 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 55 | 55 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz | 9 | 9 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 3387 | 3387 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 126 | 126 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 330 | 330 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 425 | 425 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 42 | 42 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 353 | 353 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 8 | 8 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1860 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 44 | 44 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 19 | 19 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 105 | 105 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 63 | 63 | 0 | |
1865 MHz, 2672.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2672.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 4984 | 4984 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 21 | 21 | 0 | |
2147.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
2137.4 MHz | 257 | 257 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3450 MHz | 6 | 6 | 0 | |
3600 MHz | 5 | 5 | 0 | |
783 MHz | 1000 | 1000 | 0 | |
783 MHz, 3600 MHz | 3563 | 3563 | 0 |