Unknown, Tele 2 en T-Mobile antenne update 12 Juli 2019
Op 12 Juli 2019 hebben Unknown, Tele 2 en T-Mobile een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
Tele 2
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 796 MHz | 297 | 297 | 0 |
| 796 MHz, 2675 MHz | 3208 | 3204 | -4 |
| 2675 MHz | 15 | 14 | -1 |
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 950 MHz, 1860 MHz | 4 | 4 | 0 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz | 2922 | 2912 | -10 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz | 1806 | 1810 | 4 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 3 | 3 | 0 |
| 1860 MHz | 38 | 34 | -4 |
| 1860 MHz, 2144.7 MHz | 109 | 108 | -1 |
| 2144.7 MHz | 0 | 1 | 1 |
| 2652 MHz | 2 | 2 | 0 |
| 1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 |
| 1865 MHz | 2 | 2 | 0 |
| 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 957.4 MHz | 5 | 5 | 0 |
| 957.4 MHz, 2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 4731 | 4725 | -6 |
| 957.4 MHz, 2167.2 MHz | 4 | 4 | 0 |
| 2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 117 | 116 | -1 |
| 2167.2 MHz | 2 | 2 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 4873 | 4862 | -11 |
| 945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 3 | 2 | -1 |
| 954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 1 | 1 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 26.6 GHz | 3 | 3 | 0 |
IoT
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 954.703 MHz | 188 | 172 | -16 |
Bekijk deze update op de antennekaart