Unknown, KPN, T-Mobile en Vodafone antenne update 24 September 2021
Op 24 September 2021 hebben Unknown, KPN, T-Mobile en Vodafone een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 298 | 298 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz | 860 | 860 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 4 | 4 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2151 | 2151 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 50 | 50 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 11 | 11 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 92 | 92 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 1054 | 1054 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 137 | 137 | 0 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 39 | 39 | 0 | |
1815 MHz | 13 | 13 | 0 | |
1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 206 | 206 | 0 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz | 19 | 19 | 0 | |
2162.5 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2132.3 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2162.5 MHz | 5 | 5 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 156 | 156 | 0 | |
942.2 MHz | 201 | 201 | 0 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 4754 | 4754 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4968 | 4968 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz | 3171 | 3171 | 0 | |
2162.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 47 | 47 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 498 | 498 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 20 | 20 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 985 | 985 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 469 | 469 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 12 | 12 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 6 | 6 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1750 | 1750 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 6 | 6 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1036 | 1036 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 5 | 5 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 26 | 26 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 73 | 73 | 0 | |
2672.5 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 20 | 20 | 0 | |
2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2147.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
2137.4 MHz | 4907 | 4907 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 95 | 95 | 0 | |
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 4836 | 4836 | 0 | |
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 5 | 5 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
783 MHz | 3340 | 3340 | 0 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 847 | 829 | -18 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1382 | 1373 | -9 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 33 | 35 | 2 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 21 | 21 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 2 | 2 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 4 | 4 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 406 | 404 | -2 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 13 | 13 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz | 25 | 29 | 4 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 17 | 21 | 4 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz | 70 | 86 | 16 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 9 | 13 | 4 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1501 | 1496 | -5 | |
806 MHz, 2630 MHz | 5 | 5 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz | 1 | 2 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz | 1 | 0 | -1 | |
806 MHz, 2120 MHz | 183 | 183 | 0 | |
1835 MHz | 716 | 716 | 0 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 24 | 24 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 9 | 9 | 0 | |
1835 MHz, 2117.5 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 12 | 12 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 88 | 86 | -2 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 4 | 5 | 1 | |
2625 MHz | 76 | 76 | 0 | |
2120 MHz | 33 | 33 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 124 | 123 | -1 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4877 | 4873 | -4 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 1 | 1 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 3279 | 3288 | 9 |