Unknown, KPN en Vodafone antenne update 26 Maart 2020
Op 26 Maart 2020 hebben Unknown, KPN en Vodafone een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 635 | 626 | -9 | |
816 MHz, 1815 MHz | 2369 | 2282 | -87 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 25 | 24 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 8 | 7 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 656 | 760 | 104 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 388 | 361 | -27 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz | 265 | 289 | 24 | |
816 MHz, 2660 MHz | 9 | 9 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 13 | 13 | 0 | |
816 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 2 | 3 | 1 | |
816 MHz, 2605 MHz | 46 | 46 | 0 | |
1815 MHz | 42 | 42 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 119 | 122 | 3 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz | 9 | 14 | 5 | |
2605 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2132.3 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2132.3 MHz | 2 | 3 | 1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
942.2 MHz | 279 | 282 | 3 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2132.2 MHz, 2137.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
942.2 MHz, 2152.2 MHz | 4352 | 4359 | 7 | |
2152.2 MHz | 395 | 385 | -10 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4698 | 4701 | 3 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2300 MHz, 3655 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3500 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3700 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3650 MHz | 1 | 1 | 0 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 1618 | 1618 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1197 | 1197 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz | 973 | 973 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz | 14 | 14 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 357 | 357 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 22 | 22 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 17 | 17 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2640 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 2115 MHz | 206 | 206 | 0 | |
806 MHz, 2630 MHz | 7 | 7 | 0 | |
806 MHz, 2640 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1835 MHz | 698 | 698 | 0 | |
1835 MHz, 2115 MHz | 85 | 85 | 0 | |
1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 15 | 15 | 0 | |
1835 MHz, 2625 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2115 MHz | 30 | 30 | 0 | |
2115 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2640 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2625 MHz | 77 | 77 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 113 | 113 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4771 | 4771 | 0 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 7 | 7 | 0 |