KPN antenne update 23 Maart 2022
Op 23 Maart 2022 heeft KPN een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2160 MHz | 7 | 7 | 0 | |
816 MHz | 213 | 194 | -19 | |
816 MHz, 1815 MHz | 578 | 526 | -52 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 94 | 92 | -2 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 2 | 1 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 52 | 43 | -9 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 28 | 28 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2430 | 2473 | 43 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 9 | 9 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 1319 | 1364 | 45 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 34 | 32 | -2 | |
1815 MHz | 8 | 9 | 1 | |
1815 MHz, 2160 MHz | 20 | 21 | 1 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 222 | 225 | 3 | |
2160 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 93 | 91 | -2 | |
942.2 MHz | 5021 | 5024 | 3 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 3 | 3 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 5035 | 5040 | 5 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3700 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3650 MHz | 1 | 1 | 0 | |
773 MHz | 3660 | 3752 | 92 | |
773 MHz, 2160 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2160 MHz | 244 | 246 | 2 |