ProRail en Odido antenne update 18 Maart 2024


Op 18 Maart 2024 hebben ProRail en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.

Bekijk deze update op de antennekaart

ProRail

GSM-R

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
921.8 MHz88 0
921.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 924.2 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz, 921.8 MHz11 0
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 921.8 MHz11 0
921.8 MHz, 922.4 MHz22 0
921.8 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.2 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz, 922.6 MHz11 0
921.8 MHz, 923.4 MHz22 0
921.8 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz44 0
921.8 MHz, 923.2 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.8 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.8 MHz44 0
921.8 MHz, 924.6 MHz22 0
921.8 MHz, 924.2 MHz22 0
921.8 MHz, 922.6 MHz11 0
924.8 MHz88 0
923 MHz, 924.8 MHz22 0
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.8 MHz22 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
921.4 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.8 MHz22 0
922.2 MHz, 924.8 MHz55 0
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
924 MHz, 924.8 MHz22 0
924.4 MHz, 924.8 MHz22 0
923.6 MHz, 924.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.8 MHz, 924.8 MHz33 0
923 MHz77 0
921.2 MHz, 923 MHz11 0
921.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz, 923 MHz44 0
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 924.4 MHz44 0
923 MHz, 924.6 MHz11 0
923 MHz, 924.2 MHz22 0
923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923 MHz11 0
921.2 MHz1111 0
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.4 MHz11 0
921.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 921.6 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.8 MHz22 0
921.2 MHz, 924.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
921.4 MHz77 0
921.4 MHz, 922.4 MHz44 0
921.4 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
921.4 MHz, 924 MHz22 0
921.4 MHz, 924.4 MHz22 0
921.4 MHz, 924.6 MHz33 0
921.4 MHz, 924.2 MHz33 0
921.4 MHz, 922.6 MHz33 0
922.4 MHz99 0
922.4 MHz, 923.4 MHz33 0
922 MHz, 922.4 MHz, 923.4 MHz11 0
922.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922.4 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.4 MHz11 0
922.4 MHz, 924 MHz22 0
922.4 MHz, 924.4 MHz22 0
922.4 MHz, 922.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.6 MHz11 0
922.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.4 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz66 0
922.2 MHz, 922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922.2 MHz, 923.2 MHz22 0
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.2 MHz11 0
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 924.4 MHz33 0
922.2 MHz, 922.6 MHz22 0
923.4 MHz77 0
923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923.4 MHz22 0
923.4 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.6 MHz11 0
923.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.4 MHz22 0
923.8 MHz77 0
922 MHz, 923.8 MHz22 0
921.6 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
923.8 MHz, 924.2 MHz11 0
923.2 MHz66 0
922 MHz, 923.2 MHz22 0
921.6 MHz, 922 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 923.2 MHz22 0
923.2 MHz, 924 MHz11 0
923.2 MHz, 924.4 MHz22 0
923.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.2 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz44 0
921.6 MHz, 922 MHz55 0
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz11 0
922 MHz, 922.8 MHz22 0
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 924.2 MHz22 0
922 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 922.6 MHz11 0
921.6 MHz88 0
921.6 MHz, 924 MHz11 0
921.6 MHz, 924.4 MHz11 0
921.6 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923.6 MHz22 0
921.6 MHz, 922.6 MHz11 0
924 MHz66 0
924 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.6 MHz, 924 MHz11 0
924.4 MHz66 0
922.8 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz88 0
922.8 MHz, 924.2 MHz22 0
922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
924.6 MHz33 0
924.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 924.6 MHz11 0
924.2 MHz44 0
923.6 MHz, 924.2 MHz44 0
923.6 MHz55 0
922.6 MHz, 923.6 MHz22 0
922.6 MHz33 0

Odido

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1800 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz01 1
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz22 0
796 MHz, 950 MHz, 1800 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz011 11
950 MHz, 1800 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz01 1
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz145136 -9
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz9190 -1
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz144125 -19
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz453391 -62
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz11 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz8985 -4
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz11 0
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz22 0
950 MHz, 1865 MHz1111 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz19602296 336
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz9496 2
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz303308 5
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz1216984 -232
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz88 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz424408 -16
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz33 0
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz55 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 2675 MHz10 -1
1860 MHz22 0
1865 MHz, 2652 MHz11 0
1865 MHz4746 -1
1850 MHz, 1865 MHz11 0
796 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz11 0
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz11 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz10 -1
1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz130 -13
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz99 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz6161 0
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
1865 MHz, 2137.5 MHz154153 -1
1865 MHz, 2672.5 MHz22 0
2137.5 MHz11 0
2672.5 MHz1919 0

UMTS

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
957.4 MHz49204921 1
957.4 MHz, 2137.4 MHz65 -1
2147.4 MHz44 0
2137.4 MHz6463 -1

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
3450 MHz194 -15
783 MHz24412126 -315
783 MHz, 3450 MHz19152264 349

Bekijk deze update op de antennekaart