T-Mobile en Unknown antenne update 12 April 2019
Op 12 April 2019 hebben T-Mobile en Unknown een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 950 MHz, 1860 MHz | 5 | 3 | -2 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz | 2916 | 2920 | 4 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz | 1796 | 1797 | 1 |
| 950 MHz, 1860 MHz, 2144.7 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 3 | 3 | 0 |
| 1860 MHz | 38 | 38 | 0 |
| 1860 MHz, 2144.7 MHz | 120 | 119 | -1 |
| 2652 MHz | 2 | 2 | 0 |
| 1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 |
| 1865 MHz | 2 | 2 | 0 |
| 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 957.4 MHz | 5 | 5 | 0 |
| 957.4 MHz, 2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 4713 | 4719 | 6 |
| 957.4 MHz, 2167.2 MHz | 4 | 4 | 0 |
| 2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 129 | 127 | -2 |
| 2167.2 MHz | 2 | 2 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 4867 | 4874 | 7 |
| 945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 3 | 3 | 0 |
| 954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 2 | 0 | -2 |
IoT
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|
| 954.703 MHz | 528 | 192 | -336 |
Unknown
Bekijk deze update op de antennekaart