Unknown, KPN en Vodafone antenne update 26 April 2019
Op 26 April 2019 hebben Unknown, KPN en Vodafone een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 798 | 772 | -26 | |
816 MHz, 1815 MHz | 2795 | 2784 | -11 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 99 | 141 | 42 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz, 2660 MHz | 270 | 271 | 1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 166 | 166 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 64 | 67 | 3 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz | 19 | 22 | 3 | |
816 MHz, 2660 MHz | 10 | 11 | 1 | |
816 MHz, 2134.7 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 18 | 18 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 46 | 46 | 0 | |
1815 MHz | 83 | 76 | -7 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 7 | 15 | 8 | |
2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2605 MHz, 2660 MHz | 0 | 1 | 1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
942.2 MHz | 322 | 317 | -5 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz | 802 | 820 | 18 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2132.2 MHz | 2469 | 2464 | -5 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2132.2 MHz, 2137.2 MHz | 399 | 396 | -3 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2132.2 MHz, 2137.2 MHz, 2152.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2152.2 MHz | 447 | 449 | 2 | |
2127.4 MHz | 134 | 134 | 0 | |
2127.4 MHz, 2132.2 MHz | 346 | 337 | -9 | |
2127.4 MHz, 2132.2 MHz, 2137.2 MHz | 36 | 34 | -2 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4539 | 4550 | 11 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 1872 | 1835 | -37 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1243 | 1232 | -11 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz | 640 | 689 | 49 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 208 | 239 | 31 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2645 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 11 | 14 | 3 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 64 | 48 | -16 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2640 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 2115 MHz | 148 | 166 | 18 | |
806 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 0 | 1 | 1 | |
806 MHz, 2630 MHz | 7 | 7 | 0 | |
806 MHz, 2640 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1835 MHz | 487 | 533 | 46 | |
1835 MHz, 2115 MHz | 22 | 27 | 5 | |
1835 MHz, 2115 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 9 | 12 | 3 | |
1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2625 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2115 MHz | 6 | 6 | 0 | |
2630 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2640 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2625 MHz | 77 | 77 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2122.4 MHz | 4844 | 4794 | -50 | |
2117.6 MHz, 2122.4 MHz | 0 | 46 | 46 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 28 | 27 | -1 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4629 | 4651 | 22 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 8 | 8 | 0 |