Unknown, KPN, Vodafone, ProRail en Odido antenne update 5 September 2024


Op 5 September 2024 hebben Unknown, KPN, Vodafone, ProRail en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.

Bekijk deze update op de antennekaart

Unknown

KPN

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
816 MHz, 940 MHz6868 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz2929 0
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz22682268 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz724724 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz18181818 0
1815 MHz1717 0
1815 MHz, 2660 MHz2727 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz2727 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz33 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
935.2 MHz49594959 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
773 MHz, 3700 MHz33 0
773 MHz, 2160 MHz, 3700 MHz970970 0
2160 MHz, 3700 MHz66 0
773 MHz22 0
773 MHz, 2160 MHz38463846 0
2160 MHz8787 0

Vodafone

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
806 MHz115115 0
806 MHz, 1835 MHz408408 0
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz2626 0
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz1616 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz454454 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz301301 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz33 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz3131 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz12931293 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz22362236 0
806 MHz, 2630 MHz11 0
806 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz11 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz11 0
806 MHz, 2120 MHz103103 0
1835 MHz461461 0
1835 MHz, 2630 MHz1919 0
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz1616 0
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz2424 0
1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz11 0
1835 MHz, 2120 MHz201201 0
2630 MHz22 0
2630 MHz, 2644 MHz11 0
2120 MHz, 2630 MHz1515 0
2120 MHz3131 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
1825.6 MHz, 1844.8 MHz113113 0
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz53015301 0
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz11 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
1835 MHz20002000 0
763 MHz, 1835 MHz25402540 0
763 MHz, 1835 MHz, 3550 MHz147147 0
1835 MHz, 3550 MHz44 0

ProRail

GSM-R

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
921.8 MHz88 0
921.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 924.2 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz, 921.8 MHz11 0
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 921.8 MHz11 0
921.8 MHz, 922.4 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz, 922.6 MHz11 0
921.8 MHz, 923.4 MHz22 0
921.8 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz44 0
921.8 MHz, 923.2 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.8 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.8 MHz44 0
921.8 MHz, 924.6 MHz22 0
921.8 MHz, 924.2 MHz22 0
921.8 MHz, 922.6 MHz11 0
924.8 MHz89 1
923 MHz, 924.8 MHz22 0
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.8 MHz22 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.2 MHz, 924.8 MHz55 0
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
924 MHz, 924.8 MHz22 0
924.4 MHz, 924.8 MHz22 0
923.6 MHz, 924.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.8 MHz, 924.8 MHz33 0
923 MHz88 0
921.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz, 923 MHz44 0
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 924.4 MHz44 0
923 MHz, 924.6 MHz11 0
923 MHz, 924.2 MHz22 0
923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz1111 0
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.4 MHz11 0
921.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 921.6 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924.4 MHz22 0
921.2 MHz, 922.8 MHz22 0
921.2 MHz, 924.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
921.4 MHz88 0
921.4 MHz, 922.4 MHz44 0
921.4 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
921.4 MHz, 924 MHz22 0
921.4 MHz, 924.4 MHz22 0
921.4 MHz, 924.6 MHz33 0
921.4 MHz, 924.2 MHz33 0
921.4 MHz, 922.6 MHz33 0
922.4 MHz99 0
922.4 MHz, 923.4 MHz33 0
922 MHz, 922.4 MHz, 923.4 MHz11 0
922.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922.4 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.4 MHz11 0
922.4 MHz, 924 MHz22 0
922.4 MHz, 924.4 MHz22 0
922.4 MHz, 922.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.6 MHz11 0
922.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.4 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz77 0
922.2 MHz, 922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922.2 MHz, 923.2 MHz22 0
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.2 MHz11 0
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 924.4 MHz33 0
922.2 MHz, 922.6 MHz22 0
923.4 MHz77 0
923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923.4 MHz22 0
923.4 MHz, 924.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.6 MHz22 0
923.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.4 MHz22 0
923.8 MHz77 0
922 MHz, 923.8 MHz22 0
921.6 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
923.8 MHz, 924.2 MHz11 0
923.2 MHz66 0
922 MHz, 923.2 MHz22 0
921.6 MHz, 922 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 923.2 MHz22 0
923.2 MHz, 924 MHz11 0
923.2 MHz, 924.4 MHz22 0
923.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.2 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz44 0
921.6 MHz, 922 MHz55 0
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz11 0
922 MHz, 922.8 MHz22 0
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 924.2 MHz22 0
922 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 922.6 MHz11 0
921.6 MHz88 0
921.6 MHz, 924 MHz11 0
921.6 MHz, 924.4 MHz11 0
921.6 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 923.6 MHz22 0
921.6 MHz, 922.6 MHz11 0
924 MHz66 0
924 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.6 MHz, 924 MHz11 0
924.4 MHz66 0
922.8 MHz, 924.4 MHz11 0
922.6 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz88 0
922.8 MHz, 924.2 MHz22 0
922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
924.6 MHz33 0
923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 924.6 MHz11 0
924.2 MHz44 0
923.6 MHz, 924.2 MHz44 0
923.6 MHz55 0
922.6 MHz, 923.6 MHz22 0
922.6 MHz33 0

Odido

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz22 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz5555 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz2323 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz5252 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz133133 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz11 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz5555 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz33 0
950 MHz, 1865 MHz99 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz33873387 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz, 2675 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz126126 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz330330 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz425425 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz4242 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz353353 0
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz88 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 2675 MHz33 0
1860 MHz11 0
1860 MHz, 2137.5 MHz22 0
1865 MHz, 2652 MHz11 0
1865 MHz4444 0
1850 MHz, 1865 MHz11 0
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz22 0
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz11 0
1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz22 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz1919 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz105105 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz11 0
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
1865 MHz, 2137.5 MHz6363 0
1865 MHz, 2672.5 MHz33 0
2137.5 MHz11 0
2672.5 MHz3434 0

UMTS

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
957.4 MHz49844985 1
957.4 MHz, 2137.4 MHz2121 0
2147.4 MHz44 0
2137.4 MHz259257 -2

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
3450 MHz66 0
3600 MHz55 0
783 MHz10001000 0
783 MHz, 3600 MHz35633563 0

Bekijk deze update op de antennekaart