Unknown, KPN, Vodafone, ProRail en Odido antenne update 5 September 2024
Op 5 September 2024 hebben Unknown, KPN, Vodafone, ProRail en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz, 940 MHz | 68 | 68 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz | 29 | 29 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2268 | 2268 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 724 | 724 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1818 | 1818 | 0 | |
1815 MHz | 17 | 17 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 27 | 27 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 27 | 27 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4959 | 4959 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz, 3700 MHz | 3 | 3 | 0 | |
773 MHz, 2160 MHz, 3700 MHz | 970 | 970 | 0 | |
2160 MHz, 3700 MHz | 6 | 6 | 0 | |
773 MHz | 2 | 2 | 0 | |
773 MHz, 2160 MHz | 3846 | 3846 | 0 | |
2160 MHz | 87 | 87 | 0 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 115 | 115 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz | 408 | 408 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 26 | 26 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 16 | 16 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 454 | 454 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 301 | 301 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 31 | 31 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1293 | 1293 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 2236 | 2236 | 0 | |
806 MHz, 2630 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 2120 MHz | 103 | 103 | 0 | |
1835 MHz | 461 | 461 | 0 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 19 | 19 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 16 | 16 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 24 | 24 | 0 | |
1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 201 | 201 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 15 | 15 | 0 | |
2120 MHz | 31 | 31 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 113 | 113 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 5301 | 5301 | 0 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 1 | 1 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 2000 | 2000 | 0 | |
763 MHz, 1835 MHz | 2540 | 2540 | 0 | |
763 MHz, 1835 MHz, 3550 MHz | 147 | 147 | 0 | |
1835 MHz, 3550 MHz | 4 | 4 | 0 |
ProRail
GSM-R
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
921.8 MHz | 8 | 8 | 0 | |
921.8 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 924.2 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 921.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 921.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 922.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.8 MHz, 922.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.8 MHz, 922.2 MHz, 922.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.8 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.8 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 922.8 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.8 MHz, 924.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 922.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.8 MHz | 8 | 9 | 1 | |
923 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 924.8 MHz | 5 | 5 | 0 | |
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
924.4 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.6 MHz, 924.4 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.8 MHz, 924.8 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923 MHz | 8 | 8 | 0 | |
921.4 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 923 MHz | 4 | 4 | 0 | |
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 923 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz, 924.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
923 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz | 11 | 11 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 921.6 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 922.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 924.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz | 8 | 8 | 0 | |
921.4 MHz, 922.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.4 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 922.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 923.8 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.6 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.4 MHz, 924.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.4 MHz, 922.6 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.4 MHz | 9 | 9 | 0 | |
922.4 MHz, 923.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922 MHz, 922.4 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 922.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 922.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz | 7 | 7 | 0 | |
922.2 MHz, 922.8 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 923.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 922.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 924.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.2 MHz, 922.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.4 MHz | 7 | 7 | 0 | |
923.4 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.4 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.4 MHz, 924.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.4 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.6 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz | 7 | 7 | 0 | |
922 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.8 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz | 6 | 6 | 0 | |
922 MHz, 923.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 922 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 923.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.2 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.6 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.6 MHz, 922 MHz | 5 | 5 | 0 | |
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 922.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 922.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz | 8 | 8 | 0 | |
921.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 923.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 922.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924 MHz | 6 | 6 | 0 | |
924 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
922.8 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.8 MHz | 8 | 8 | 0 | |
922.8 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.6 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.2 MHz | 4 | 4 | 0 | |
923.6 MHz, 924.2 MHz | 4 | 4 | 0 | |
923.6 MHz | 5 | 5 | 0 | |
922.6 MHz, 923.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.6 MHz | 3 | 3 | 0 |
Odido
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 55 | 55 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 23 | 23 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 52 | 52 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 133 | 133 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 55 | 55 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz | 9 | 9 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 3387 | 3387 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 126 | 126 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 330 | 330 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 425 | 425 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 42 | 42 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 353 | 353 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 8 | 8 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 2675 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1860 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 44 | 44 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 19 | 19 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 105 | 105 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2672.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 63 | 63 | 0 | |
1865 MHz, 2672.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2672.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 4984 | 4985 | 1 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 21 | 21 | 0 | |
2147.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
2137.4 MHz | 259 | 257 | -2 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3450 MHz | 6 | 6 | 0 | |
3600 MHz | 5 | 5 | 0 | |
783 MHz | 1000 | 1000 | 0 | |
783 MHz, 3600 MHz | 3563 | 3563 | 0 |