KPN, Vodafone, ProRail en Unknown antenne update 6 December 2023


Op 6 December 2023 hebben KPN, Vodafone, ProRail en Unknown een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.

Bekijk deze update op de antennekaart

KPN

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
2160 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz8686 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz2929 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz44 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz25302530 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz395395 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz18291829 0
1815 MHz, 2160 MHz2525 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz1818 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz33 0

UMTS

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
2152.6 MHz1010 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
935.2 MHz48954895 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
3700 MHz10 -1
773 MHz47254725 0
2160 MHz1818 0

Vodafone

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
806 MHz164164 0
806 MHz, 1835 MHz521521 0
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz3030 0
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz2121 0
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz177177 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz2929 0
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz88 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz364364 0
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz11 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz11 0
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz22 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz2929 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz33 0
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz218218 0
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz520520 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz125125 0
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz6363 0
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz464464 0
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz20142014 0
806 MHz, 2630 MHz22 0
806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz11 0
763 MHz, 806 MHz, 2120 MHz11 0
806 MHz, 2120 MHz150150 0
1835 MHz462462 0
1835 MHz, 2630 MHz2020 0
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz1313 0
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz2222 0
1835 MHz, 2120 MHz202202 0
2630 MHz22 0
2630 MHz, 2644 MHz11 0
2120 MHz, 2630 MHz1414 0
2120 MHz3131 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
1825.6 MHz, 1844.8 MHz118118 0
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz51665166 0
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz11 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
1835 MHz41514151 0
763 MHz, 1835 MHz297297 0

ProRail

GSM-R

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
921.8 MHz88 0
921.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 924.2 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz, 921.8 MHz11 0
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 921.8 MHz11 0
921.8 MHz, 922.4 MHz22 0
921.8 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.2 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz, 922.6 MHz11 0
921.8 MHz, 923.4 MHz22 0
921.8 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz44 0
921.8 MHz, 923.2 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.8 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.8 MHz44 0
921.8 MHz, 924.6 MHz22 0
921.8 MHz, 924.2 MHz22 0
921.8 MHz, 922.6 MHz11 0
924.8 MHz77 0
923 MHz, 924.8 MHz22 0
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.8 MHz22 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
921.4 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.8 MHz22 0
922.2 MHz, 924.8 MHz55 0
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
924 MHz, 924.8 MHz22 0
924.4 MHz, 924.8 MHz22 0
923.6 MHz, 924.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.8 MHz, 924.8 MHz33 0
923 MHz77 0
921.2 MHz, 923 MHz11 0
921.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz, 923 MHz44 0
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 924.4 MHz44 0
923 MHz, 924.6 MHz11 0
923 MHz, 924.2 MHz22 0
923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923 MHz11 0
921.2 MHz1111 0
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.4 MHz11 0
921.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 921.6 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.8 MHz22 0
921.2 MHz, 924.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
921.4 MHz77 0
921.4 MHz, 922.4 MHz44 0
921.4 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
921.4 MHz, 924 MHz22 0
921.4 MHz, 924.4 MHz22 0
921.4 MHz, 924.6 MHz33 0
921.4 MHz, 924.2 MHz33 0
921.4 MHz, 922.6 MHz33 0
922.4 MHz99 0
922.4 MHz, 923.4 MHz33 0
922 MHz, 922.4 MHz, 923.4 MHz11 0
922.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922.4 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.4 MHz11 0
922.4 MHz, 924 MHz22 0
922.4 MHz, 924.4 MHz22 0
922.4 MHz, 922.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.6 MHz11 0
922.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.4 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz66 0
922.2 MHz, 922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922.2 MHz, 923.2 MHz22 0
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.2 MHz11 0
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 924.4 MHz33 0
922.2 MHz, 922.6 MHz22 0
923.4 MHz77 0
923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923.4 MHz22 0
923.4 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.6 MHz11 0
923.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.4 MHz22 0
923.8 MHz77 0
922 MHz, 923.8 MHz22 0
921.6 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
923.8 MHz, 924.2 MHz11 0
923.2 MHz66 0
922 MHz, 923.2 MHz33 0
921.6 MHz, 922 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 923.2 MHz22 0
923.2 MHz, 924 MHz11 0
923.2 MHz, 924.4 MHz22 0
923.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.2 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz44 0
921.6 MHz, 922 MHz55 0
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz11 0
922 MHz, 922.8 MHz22 0
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 924.2 MHz22 0
922 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 922.6 MHz11 0
921.6 MHz88 0
921.6 MHz, 924 MHz11 0
921.6 MHz, 924.4 MHz11 0
921.6 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923.6 MHz22 0
921.6 MHz, 922.6 MHz11 0
924 MHz66 0
924 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.6 MHz, 924 MHz11 0
924.4 MHz66 0
922.8 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz88 0
922.8 MHz, 924.2 MHz22 0
922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
924.6 MHz33 0
924.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 924.6 MHz11 0
924.2 MHz44 0
923.6 MHz, 924.2 MHz44 0
923.6 MHz55 0
922.6 MHz, 923.6 MHz22 0
922.6 MHz33 0

Unknown

Bekijk deze update op de antennekaart