KPN antenne update 28 September 2020
Op 28 September 2020 heeft KPN een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 513 | 513 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz | 1568 | 1568 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 16 | 16 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 5 | 5 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 1494 | 1494 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 194 | 194 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2132.3 MHz | 664 | 664 | 0 | |
816 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 44 | 44 | 0 | |
1815 MHz | 27 | 27 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 6 | 6 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz, 2660 MHz | 146 | 146 | 0 | |
1815 MHz, 2132.3 MHz | 17 | 17 | 0 | |
2132.3 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2132.3 MHz | 3 | 3 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
942.2 MHz | 236 | 236 | 0 | |
942.2 MHz, 2152.2 MHz | 4494 | 4494 | 0 | |
2152.2 MHz | 332 | 332 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4782 | 4782 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2300 MHz, 3655 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3500 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3700 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2160 MHz, 3700 MHz | 6 | 6 | 0 | |
3650 MHz | 1 | 1 | 0 | |
773 MHz | 1686 | 1686 | 0 | |
2132.3 MHz | 35 | 35 | 0 |