Unknown en KPN antenne update 3 Oktober 2019
Op 3 Oktober 2019 hebben Unknown en KPN een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 707 | 707 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz | 2719 | 2719 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 44 | 44 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz, 2660 MHz | 454 | 454 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 221 | 221 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 34 | 34 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2134.7 MHz | 100 | 100 | 0 | |
816 MHz, 2660 MHz | 9 | 9 | 0 | |
816 MHz, 2134.7 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 18 | 18 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 46 | 46 | 0 | |
1815 MHz | 84 | 84 | 0 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 13 | 13 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 6 | 6 | 0 | |
1815 MHz, 2134.7 MHz, 2660 MHz | 5 | 5 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 3 | 0 | |
1815 MHz, 2134.7 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2605 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
942.2 MHz | 301 | 301 | 0 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz | 4195 | 4195 | 0 | |
942.2 MHz, 2127.4 MHz, 2132.2 MHz, 2137.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2127.4 MHz | 490 | 490 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4600 | 4600 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
722 MHz, 2300 MHz, 3655 MHz | 1 | 0 | -1 | |
2300 MHz, 3655 MHz | 0 | 1 | 1 | |
3500 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2160 MHz, 3700 MHz | 6 | 6 | 0 |