Unknown, KPN, ProRail en Odido antenne update 14 Mei 2024


Op 14 Mei 2024 hebben Unknown, KPN, ProRail en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.

Bekijk deze update op de antennekaart

Unknown

KPN

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
2160 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz7676 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz4141 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz22 0
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz33 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz23692369 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz100100 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz448448 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz1616 0
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz11 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz17371737 0
816 MHz, 940 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz107107 0
1815 MHz22 0
1815 MHz, 2160 MHz1515 0
1815 MHz, 2660 MHz11 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz4242 0
1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz33 0

GSM

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
935.2 MHz49464946 0

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
773 MHz45844584 0
773 MHz, 2160 MHz206206 0
2160 MHz4848 0

ProRail

GSM-R

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
921.8 MHz88 0
921.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 924.2 MHz, 924.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923 MHz22 0
921.2 MHz, 921.8 MHz11 0
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 921.8 MHz11 0
921.8 MHz, 922.4 MHz22 0
921.8 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.2 MHz33 0
921.8 MHz, 922.2 MHz, 922.6 MHz11 0
921.8 MHz, 923.4 MHz22 0
921.8 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
921.8 MHz, 923.8 MHz44 0
921.8 MHz, 923.2 MHz11 0
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.8 MHz, 924 MHz11 0
921.8 MHz, 922.8 MHz44 0
921.8 MHz, 924.6 MHz22 0
921.8 MHz, 924.2 MHz22 0
921.8 MHz, 922.6 MHz11 0
924.8 MHz88 0
923 MHz, 924.8 MHz22 0
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 924.8 MHz22 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
921.4 MHz, 924.8 MHz22 0
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.2 MHz, 924.8 MHz55 0
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 924.8 MHz11 0
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz11 0
924 MHz, 924.8 MHz22 0
924.4 MHz, 924.8 MHz22 0
923.6 MHz, 924.4 MHz, 924.8 MHz11 0
922.8 MHz, 924.8 MHz33 0
923 MHz88 0
921.2 MHz, 923 MHz11 0
921.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz22 0
922.4 MHz, 923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz, 923 MHz44 0
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz11 0
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923 MHz33 0
923 MHz, 924 MHz11 0
923 MHz, 924.4 MHz44 0
923 MHz, 924.6 MHz11 0
923 MHz, 924.2 MHz22 0
923 MHz, 923.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923 MHz11 0
921.2 MHz1111 0
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.4 MHz11 0
921.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz11 0
921.2 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 921.6 MHz, 923.2 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz11 0
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924 MHz11 0
921.2 MHz, 924.4 MHz11 0
921.2 MHz, 922.8 MHz22 0
921.2 MHz, 924.2 MHz33 0
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz11 0
921.4 MHz77 0
921.4 MHz, 922.4 MHz44 0
921.4 MHz, 922.4 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz11 0
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz11 0
921.4 MHz, 923.4 MHz11 0
921.4 MHz, 923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
921.4 MHz, 924 MHz22 0
921.4 MHz, 924.4 MHz22 0
921.4 MHz, 924.6 MHz33 0
921.4 MHz, 924.2 MHz33 0
921.4 MHz, 922.6 MHz33 0
922.4 MHz99 0
922.4 MHz, 923.4 MHz33 0
922 MHz, 922.4 MHz, 923.4 MHz11 0
922.4 MHz, 923.8 MHz22 0
922.4 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.4 MHz11 0
922.4 MHz, 924 MHz22 0
922.4 MHz, 924.4 MHz22 0
922.4 MHz, 922.8 MHz11 0
922.4 MHz, 924.6 MHz11 0
922.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.4 MHz, 923.6 MHz11 0
922.2 MHz66 0
922.2 MHz, 922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
922.2 MHz, 923.8 MHz11 0
922.2 MHz, 923.2 MHz22 0
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz11 0
921.6 MHz, 922.2 MHz11 0
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz11 0
922.2 MHz, 924.4 MHz33 0
922.2 MHz, 922.6 MHz22 0
923.4 MHz77 0
923.4 MHz, 923.8 MHz11 0
922 MHz, 923.4 MHz22 0
923.4 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz, 923.4 MHz11 0
923.4 MHz, 924.6 MHz11 0
923.4 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.4 MHz22 0
923.8 MHz77 0
922 MHz, 923.8 MHz22 0
921.6 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.4 MHz22 0
922.8 MHz, 923.8 MHz22 0
923.8 MHz, 924.6 MHz11 0
923.8 MHz, 924.2 MHz11 0
923.2 MHz66 0
922 MHz, 923.2 MHz22 0
921.6 MHz, 922 MHz, 923.2 MHz11 0
921.6 MHz, 923.2 MHz22 0
923.2 MHz, 924 MHz11 0
923.2 MHz, 924.4 MHz22 0
923.2 MHz, 924.6 MHz11 0
923.2 MHz, 924.2 MHz22 0
922.6 MHz, 923.2 MHz11 0
922 MHz44 0
921.6 MHz, 922 MHz55 0
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz11 0
922 MHz, 922.8 MHz22 0
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 924.6 MHz11 0
922 MHz, 924.2 MHz22 0
922 MHz, 923.6 MHz11 0
922 MHz, 922.6 MHz11 0
921.6 MHz88 0
921.6 MHz, 924 MHz11 0
921.6 MHz, 924.4 MHz11 0
921.6 MHz, 924.6 MHz11 0
921.6 MHz, 923.6 MHz22 0
921.6 MHz, 922.6 MHz11 0
924 MHz66 0
924 MHz, 924.6 MHz11 0
923.6 MHz, 924 MHz11 0
922.6 MHz, 924 MHz11 0
924.4 MHz66 0
922.8 MHz, 924.4 MHz11 0
922.8 MHz88 0
922.8 MHz, 924.2 MHz22 0
922.8 MHz, 923.6 MHz11 0
924.6 MHz33 0
923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz11 0
922.6 MHz, 924.6 MHz11 0
924.2 MHz44 0
923.6 MHz, 924.2 MHz44 0
923.6 MHz55 0
922.6 MHz, 923.6 MHz22 0
922.6 MHz33 0

Odido

LTE

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1860 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz10 -1
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz110 -11
950 MHz, 1860 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz10 -1
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz01 1
796 MHz, 950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz22 0
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz13689 -47
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz9053 -37
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz12593 -32
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz391280 -111
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz11 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz8571 -14
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz10 -1
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz11 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz23 1
950 MHz, 1865 MHz1111 0
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz22962794 498
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz9698 2
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz308322 14
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz984748 -236
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz88 0
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz408381 -27
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz33 0
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz55 0
1860 MHz22 0
1865 MHz, 2652 MHz11 0
1865 MHz4646 0
1850 MHz, 1865 MHz10 -1
796 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2675 MHz10 -1
796 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz11 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz99 0
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz6161 0
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz33 0
1865 MHz, 2137.5 MHz153151 -2
1865 MHz, 2672.5 MHz22 0
2137.5 MHz11 0
2672.5 MHz1919 0

UMTS

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
957.4 MHz49214914 -7
957.4 MHz, 2137.4 MHz55 0
2147.4 MHz44 0
2137.4 MHz6361 -2

NR

TypeFrequentiesVorige updateHuidige updateVerschil
3450 MHz41 -3
783 MHz21261595 -531
783 MHz, 3450 MHz22642835 571

Bekijk deze update op de antennekaart