KPN, T-Mobile en Unknown antenne update 23 Juni 2022
Op 23 Juni 2022 hebben KPN, T-Mobile en Unknown een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2160 MHz | 7 | 7 | 0 | |
816 MHz | 165 | 154 | -11 | |
816 MHz, 1815 MHz | 432 | 364 | -68 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 72 | 66 | -6 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 36 | 29 | -7 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 1 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 10 | 7 | -3 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2572 | 2633 | 61 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 9 | 9 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2160 MHz | 1463 | 1509 | 46 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 23 | 17 | -6 | |
1815 MHz | 8 | 8 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz | 21 | 22 | 1 | |
1815 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1815 MHz, 2160 MHz, 2660 MHz | 226 | 227 | 1 | |
2160 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 84 | 82 | -2 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 5056 | 5062 | 6 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3700 MHz | 1 | 1 | 0 | |
3650 MHz | 1 | 1 | 0 | |
773 MHz | 3918 | 4015 | 97 | |
773 MHz, 2160 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2160 MHz | 245 | 247 | 2 |
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 279 | 279 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 412 | 412 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2580 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 213 | 213 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 956 | 956 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 251 | 251 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 38 | 38 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 30 | 30 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 172 | 172 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1852 | 1852 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 663 | 663 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 26 | 26 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 64 | 64 | 0 | |
2672.5 MHz | 1 | 1 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 4811 | 4811 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 55 | 55 | 0 | |
2147.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
2137.4 MHz | 9 | 9 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 88 | 88 | 0 | |
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 4875 | 4875 | 0 | |
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 4 | 4 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
783 MHz | 3947 | 3947 | 0 |