Unknown, Vodafone en Utility Connect antenne update 23 Juni 2020
Op 23 Juni 2020 hebben Unknown, Vodafone en Utility Connect een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1877.6 MHz, 1878 MHz | 0 | 1 | 1 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 1469 | 1406 | -63 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1069 | 1065 | -4 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 22 | 22 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 21 | 19 | -2 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 377 | 383 | 6 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117 MHz, 2630 MHz | 15 | 15 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2640 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117 MHz | 1267 | 1338 | 71 | |
806 MHz, 2630 MHz | 7 | 7 | 0 | |
806 MHz, 2640 MHz | 2 | 2 | 0 | |
806 MHz, 2117 MHz | 193 | 186 | -7 | |
1835 MHz | 708 | 706 | -2 | |
1835 MHz, 2115 MHz | 2 | 0 | -2 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 17 | 17 | 0 | |
1835 MHz, 2117 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1835 MHz, 2117 MHz, 2630 MHz | 14 | 14 | 0 | |
1835 MHz, 2117 MHz | 86 | 87 | 1 | |
2115 MHz | 1 | 0 | -1 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2117 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2117 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2640 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2625 MHz | 77 | 77 | 0 | |
2117 MHz | 31 | 32 | 1 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 121 | 121 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4818 | 4813 | -5 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 2 | 2 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 2272 | 2585 | 313 |
Utility Connect
CDMA
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
462.65 MHz | 8 | 8 | 0 | |
462.65 MHz, 463.9 MHz | 145 | 146 | 1 |
Bekijk deze update op de antennekaart