Vodafone en Odido antenne update 27 Juli 2022
Op 27 Juli 2022 hebben Vodafone en Odido een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 403 | 384 | -19 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1077 | 1062 | -15 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 37 | 37 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 22 | 23 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 15 | 16 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 5 | 5 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 402 | 401 | -1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 21 | 21 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz | 185 | 200 | 15 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 213 | 249 | 36 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz | 262 | 286 | 24 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 382 | 384 | 2 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1490 | 1499 | 9 | |
806 MHz, 2630 MHz | 4 | 4 | 0 | |
806 MHz, 1459.5 MHz | 1 | 0 | -1 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz | 1 | 3 | 2 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz | 5 | 6 | 1 | |
763 MHz, 806 MHz, 2120 MHz | 2 | 0 | -2 | |
806 MHz, 2120 MHz | 157 | 156 | -1 | |
1835 MHz | 615 | 619 | 4 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 25 | 26 | 1 | |
763 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 0 | 1 | 1 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 9 | 9 | 0 | |
1835 MHz, 2117.5 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 20 | 20 | 0 | |
1459.5 MHz, 1835 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 0 | -1 | |
1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
763 MHz, 1835 MHz | 1 | 0 | -1 | |
763 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 79 | 79 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 8 | 8 | 0 | |
2120 MHz | 34 | 35 | 1 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 122 | 121 | -1 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 5008 | 5060 | 52 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 1 | 1 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 3893 | 3957 | 64 |
Odido
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
950 MHz, 1860 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 323 | 323 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 389 | 389 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 227 | 227 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 936 | 936 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 236 | 236 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 49 | 49 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 34 | 34 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 185 | 185 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1848 | 1848 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 3 | 3 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 633 | 633 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 24 | 24 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 14 | 14 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
796 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 63 | 63 | 0 | |
2672.5 MHz | 4 | 4 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 4818 | 4818 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 54 | 54 | 0 | |
2147.4 MHz | 4 | 4 | 0 | |
2137.4 MHz | 80 | 80 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 86 | 86 | 0 | |
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 4872 | 4872 | 0 | |
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 4 | 4 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3450 MHz | 6 | 6 | 0 | |
783 MHz | 3988 | 3988 | 0 |