KPN en T-Mobile antenne update 25 Oktober 2021
Op 25 Oktober 2021 hebben KPN en T-Mobile een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 298 | 272 | -26 | |
816 MHz, 1815 MHz | 860 | 795 | -65 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 4 | 4 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 3 | 2 | -1 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2151 | 2227 | 76 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 50 | 33 | -17 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 11 | 10 | -1 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 92 | 81 | -11 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 1054 | 1143 | 89 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 137 | 110 | -27 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 39 | 39 | 0 | |
1815 MHz | 13 | 10 | -3 | |
1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 1 | 0 | -1 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 206 | 214 | 8 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz | 19 | 19 | 0 | |
2162.5 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2132.3 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2162.5 MHz | 5 | 6 | 1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 156 | 139 | -17 | |
942.2 MHz | 201 | 391 | 190 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 4754 | 4587 | -167 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4968 | 4989 | 21 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
773 MHz | 3171 | 3276 | 105 | |
2162.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 139 | 139 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 426 | 426 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 99 | 99 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 928 | 928 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 5 | 5 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 443 | 443 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 14 | 14 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 40 | 40 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1737 | 1737 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 5 | 5 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1002 | 1002 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 4 | 4 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 26 | 26 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 73 | 73 | 0 | |
2672.5 MHz | 1 | 0 | -1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 21 | 21 | 0 | |
2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2147.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
2137.4 MHz | 4917 | 4915 | -2 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 95 | 95 | 0 | |
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 4847 | 4847 | 0 | |
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 5 | 5 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
783 MHz | 3417 | 3417 | 0 |