KPN, T-Mobile, ProRail, Unknown en Tampnet antenne update 10 November 2021
Op 10 November 2021 hebben KPN, T-Mobile, ProRail, Unknown en Tampnet een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
KPN
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 272 | 272 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz | 795 | 795 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz | 4 | 4 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2 | 2 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 2227 | 2227 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2605 MHz, 2660 MHz | 33 | 33 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 10 | 10 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 81 | 81 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 1474.5 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 1143 | 1143 | 0 | |
816 MHz, 1815 MHz, 2162.5 MHz | 110 | 110 | 0 | |
816 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
816 MHz, 2605 MHz | 39 | 39 | 0 | |
1815 MHz | 10 | 10 | 0 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz, 2660 MHz | 214 | 214 | 0 | |
1815 MHz, 2162.5 MHz | 19 | 19 | 0 | |
2162.5 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2132.3 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2162.5 MHz | 6 | 6 | 0 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
2152.6 MHz | 139 | 139 | 0 | |
942.2 MHz | 391 | 391 | 0 | |
942.2 MHz, 2152.6 MHz | 4587 | 4587 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
935.2 MHz | 4989 | 4989 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
3650 MHz | 1 | 1 | 0 | |
773 MHz | 3276 | 3276 | 0 | |
2162.5 MHz | 34 | 34 | 0 |
T-Mobile
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 139 | 139 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 426 | 426 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 99 | 99 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 928 | 928 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 5 | 5 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz | 443 | 443 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2580 MHz, 2675 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz | 2 | 2 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 14 | 14 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 40 | 40 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1737 | 1737 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 5 | 5 | 0 | |
950 MHz, 1487 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 2 | 2 | 0 | |
950 MHz, 1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1002 | 1002 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1487 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
796 MHz, 950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 4 | 4 | 0 | |
950 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz, 2652 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1865 MHz | 26 | 26 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz, 2675 MHz | 1 | 1 | 0 | |
1850 MHz, 1865 MHz, 2137.5 MHz | 7 | 7 | 0 | |
1865 MHz, 2137.5 MHz | 73 | 73 | 0 | |
2672.5 MHz | 0 | 1 | 1 |
UMTS
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
957.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
957.4 MHz, 2137.4 MHz | 21 | 21 | 0 | |
2162.2 MHz, 2167.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2147.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
2137.4 MHz | 4915 | 4915 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1845.6 MHz, 1846 MHz, 1872 MHz | 95 | 95 | 0 | |
945.2 MHz, 946.2 MHz, 951.2 MHz | 4847 | 4847 | 0 | |
954.6 MHz, 1846.4 MHz, 1847.2 MHz, 1848.2 MHz | 5 | 5 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
783 MHz | 3417 | 3417 | 0 |
ProRail
GSM-R
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
921.8 MHz | 7 | 7 | 0 | |
921.8 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 923 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 921.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 921.8 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 921.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 922.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.8 MHz, 922.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.8 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 923.8 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.8 MHz, 923.8 MHz, 924.2 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 923.2 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.8 MHz, 922.8 MHz | 5 | 5 | 0 | |
921.8 MHz, 924.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.8 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
924.8 MHz | 6 | 6 | 0 | |
923 MHz, 924.8 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923 MHz, 924 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 923.2 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.2 MHz, 924.8 MHz | 6 | 6 | 0 | |
921.6 MHz, 923.4 MHz, 923.8 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923.6 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
924.4 MHz, 924.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 924.8 MHz | 3 | 3 | 0 | |
924.2 MHz, 924.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz | 6 | 6 | 0 | |
921.2 MHz, 923 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.2 MHz, 923 MHz | 4 | 4 | 0 | |
922.2 MHz, 923 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 923 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923 MHz, 924 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 923 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923 MHz, 924.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 923 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz | 13 | 13 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz, 922.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.2 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 923.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 922.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.2 MHz, 924.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.2 MHz, 922.6 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz | 6 | 6 | 0 | |
921.4 MHz, 922.4 MHz | 5 | 5 | 0 | |
921.4 MHz, 922.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 922.2 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 922 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.4 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.4 MHz, 924.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.4 MHz, 924.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
921.4 MHz, 922.6 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.4 MHz | 8 | 8 | 0 | |
922.4 MHz, 923.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.4 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 922.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 922.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.4 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 922.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.4 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.4 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz | 7 | 7 | 0 | |
922.2 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.2 MHz, 923.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.2 MHz, 923.2 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 922.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 923.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 922.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.2 MHz, 924.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.2 MHz, 922.6 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923.4 MHz | 7 | 7 | 0 | |
923.4 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.4 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.8 MHz, 923.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.4 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.4 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.6 MHz, 923.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz | 5 | 5 | 0 | |
923.2 MHz, 923.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 923.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
923.8 MHz, 924.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz | 6 | 6 | 0 | |
922 MHz, 923.2 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.6 MHz, 923.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923.2 MHz, 924.4 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.2 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.6 MHz, 923.2 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz | 4 | 4 | 0 | |
921.6 MHz, 922 MHz | 4 | 4 | 0 | |
922 MHz, 924 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 922.8 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 922.8 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922 MHz, 922.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz | 6 | 6 | 0 | |
921.6 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 922.8 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
921.6 MHz, 923.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
921.6 MHz, 922.6 MHz | 2 | 2 | 0 | |
924 MHz | 4 | 4 | 0 | |
924 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.6 MHz, 924 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 924 MHz | 2 | 2 | 0 | |
924.4 MHz | 3 | 3 | 0 | |
922.8 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.6 MHz, 924.4 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.8 MHz | 6 | 6 | 0 | |
922.8 MHz, 924.2 MHz | 2 | 2 | 0 | |
922.8 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.6 MHz | 4 | 4 | 0 | |
924.2 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
923.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 923.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz, 924.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
924.2 MHz | 3 | 3 | 0 | |
923.6 MHz, 924.2 MHz | 4 | 4 | 0 | |
923.6 MHz | 5 | 5 | 0 | |
922.6 MHz, 923.6 MHz | 1 | 1 | 0 | |
922.6 MHz | 3 | 3 | 0 |
Unknown
Tampnet
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
816 MHz | 0 | 1 | 1 | |
816 MHz, 1812.5 MHz | 6 | 6 | 0 | |
763 MHz, 773 MHz, 816 MHz, 1812.5 MHz | 0 | 3 | 3 | |
816 MHz, 1812.5 MHz, 2660 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 816 MHz, 1812.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 1 | 1 | |
763 MHz, 773 MHz, 816 MHz, 1812.5 MHz, 2660 MHz | 0 | 1 | 1 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1823.6 MHz | 6 | 6 | 0 |