Unknown en Vodafone antenne update 25 Februari 2021
Op 25 Februari 2021 hebben Unknown en Vodafone een update geplaatst in het Antenneregister. In deze update zijn alle nieuwe, aangepaste en verwijderde antennes van de afgelopen periode zichtbaar. Hieronder staat per provider een overzicht met de aangepaste locaties per type en technologie.
Bekijk deze update op de antennekaart
Unknown
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1877.6 MHz, 1878 MHz | 1 | 1 | 0 |
Vodafone
LTE
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
806 MHz | 948 | 947 | -1 | |
806 MHz, 1835 MHz | 1386 | 1390 | 4 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz | 31 | 31 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 21 | 21 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 4 | 4 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 404 | 403 | -1 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 12 | 12 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1459.5 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1 | 1 | 0 | |
763 MHz, 806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 0 | 1 | 1 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2117.5 MHz | 1 | 1 | 0 | |
806 MHz, 1835 MHz, 2120 MHz | 1490 | 1487 | -3 | |
806 MHz, 2630 MHz | 5 | 5 | 0 | |
806 MHz, 2120 MHz | 184 | 184 | 0 | |
1835 MHz | 734 | 738 | 4 | |
1835 MHz, 2630 MHz | 19 | 22 | 3 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz, 2644 MHz | 9 | 9 | 0 | |
1835 MHz, 2117.5 MHz, 2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz, 2630 MHz | 12 | 12 | 0 | |
1835 MHz, 2120 MHz | 91 | 91 | 0 | |
2630 MHz | 2 | 2 | 0 | |
2630 MHz, 2644 MHz | 1 | 1 | 0 | |
2120 MHz, 2630 MHz | 3 | 3 | 0 | |
2625 MHz | 76 | 76 | 0 | |
2120 MHz | 32 | 32 | 0 |
GSM
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1825.6 MHz, 1844.8 MHz | 122 | 122 | 0 | |
925.2 MHz, 930.8 MHz, 931 MHz, 931.6 MHz, 932 MHz, 933.8 MHz, 934.4 MHz | 4855 | 4856 | 1 | |
925 MHz, 926 MHz, 926.4 MHz, 928.6 MHz, 929.6 MHz, 934.2 MHz, 1825 MHz, 1825.4 MHz, 1825.8 MHz, 1844.4 MHz, 1844.6 MHz, 1845 MHz | 2 | 2 | 0 |
NR
Type | Frequenties | Vorige update | Huidige update | Verschil |
---|---|---|---|---|
1835 MHz | 3056 | 3086 | 30 |
Bekijk deze update op de antennekaart